Новая маркировка | Старая маркировка | Станки с аналогичными характеристиками |
ТШ-1Д | ТШ1-2 | ТШ-1; ТШ-1.10; |
ТШ-1ДБ | ТШ1-2 с блокировкой | ТШ-1; ТШ-1.20; |
ТШ-2Д | ТШ2-2Д | ТШ-2; ЛТШ2; ТШС-300; ТШ-2.10; |
ТШ-2ДБ | ТШ2-2Д с блокировкой | ТШ-2; ЛТШ2; ТШС-300.1; ТШ-2.20; |
ТШ-2Р | ТШ2-2 | ТШ-2; ТШ 2М; |
ТШ-2РБ | ТШ2-2 с блокировкой | ТШ-2; ТШ 2М.20; |
ТШ-3РБ | ТШ3-2 | ТШ-3; ТШ 3М.20; |
ТШ-1Д-П | ТШ1-2 с пылеотсосом | ТШ-1.25; |
ТШ-1ДБ-П | ТШ1-2 с блокировкой и с пылеотсосом | ТШ-1.35; |
ТШ-2Д-П | ТШ2-2Д с пылеотсосом | ТШ-2.25; |
ТШ-2ДБ-П | ТШ2-2Д с блокировкой и с пылеотсосом | ТШ-2.35; |
ТШ-2Р-П | ТШ2-2 с пылеотсосом | ТШ 2М.25; |
ТШ-2РБ-П | ТШ2-2 с блокировкой и с пылеотсосом | ТШ 2М.35; |
ТШ-3РБ-П | ТШ3-2 с пылеотсосом | ТШ 3М.35; |
Станок точильно-шлифовальный ТШ-2ДБ


Шлифовальные круги
Наружный диаметр | 300 мм |
Ширина | 40 мм |
Посадочный диаметр | 76 мм |
Основные характеристики
Расстояние между шлифовальными кругами по осям | 358 мм |
Высота центров кругов от основания | 950 мм |
Класс неуравновешенности | кл.2 или кл.1 |
Окружная скорость при максимальном диаметре шлифов. круга | 23,5 м/с |
Частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
Электродвигатель:
Номинальная мощность | 2,2 кВт |
Частота вращения ротора | 1500 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 Гц |
Габариты
Положение | Рабочее | Транспортное (обрешетка) |
Длина | 420 мм | 660 мм |
Ширина | 500 мм | 550 мм |
Высота | 1130 мм | 1300 мм |
Масса | 76 кг | 96 кг |
Надежность
Срок службы | 15 лет |
Срок службы защитных экранов, не более | 2 лет |
Срок службы до первого капитального ремонта | 9 лет |
Ресурсы поточности в отработанных тыс. час. | 19,4 |
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
Температура окружающей среды | от +1 до +40 ºС |
Влажность воздуха при +25 ºС | 80 % |
Атмосферное давление | от 650 до 800 |
Применение
Станки точильно-шлифовальные используются в любой области промышленности для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и т.п.
На станок установлен концевой выключатель для блокировки двигателя при поднятии защитного экрана. Регулировка упоров по горизонтали и вертикали обеспечивает удобную работу на станке. Установлены съемные металлические ёмкости для охлаждающей жидкости. Защитные кожуха имеют выходные вентиляционные патрубки для подключения пылеотсосов, позволяющих фильтровать воздух от абразивной пыли в рабочей зоне оператора.
Станки точильно-шлифовальные изготовляются по ТУ 3813-006-22736285-2008
Комплект поставки
- Станок в сборе
- Круг шлифовальный 300х40х76 — 2 шт.
- Концевой выключатель
- Разъем «Вилка-Розетка»
- Светильник с гибкой ножкой (напряжение 24В)
- Паспорт